Inventory from DR Power
Availability | In Stock |
Style | Residential Tillers |
Usage | New |
Engine Type | OHV |
Displacement | 209 cc |
Transmission | Chain Drive |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Type | Brushless PMDC |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 hp |
Engine Type | Intek Series |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 20 hp |
Engine Type | Briggs & Stratton V-Twin OHV |
Fuel Capacity | 2 -1/2 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | Briggs & Stratton V-Twin OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 16.5 hp |
Engine Type | Professional Series |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 26 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 15.5 hp |
Engine Type | Briggs & Stratton Intek OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | OHV |
Tilling Width | 18 in. |
Displacement | 209 cc |
Transmission | Chain Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | OHV |
Weight | 95 lb. |
Displacement | 98cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | OHV |
Weight | 145 lb. |
Displacement | 212 cc |
Transmission | Geared |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Type | OHV |
Tilling Width | 36 in. |
Weight | 175 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Type | OHV |
Tilling Width | 36 in. |
Weight | 204 lb. |
Horsepower | 6.5 hp |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 11 in. |
Weight | 29 lb. |
Displacement | 43 cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 6 in. to 10 in. |
Displacement | 40 cc |
Transmission | Gear |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | DR Power |
Displacement | 174 CC |
Engine Type | OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 18 in. |
Engine Type | 850W Brushless |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 185cc |
Engine Type | OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 201cc |
Engine Type | OHV |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163cc |
Engine Type | 725 Series |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | DR |
Displacement | 170cc |
Engine Type | OHV |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163cc |
Engine Type | 725 Series |
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Deck Size | 22 in. |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 18 in. |
Engine Type | 850W Brushless |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. |
Engine Manufacturer | DR |
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 196cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.5 qt. |
Weight | 73 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 179cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | .95 gal. |
Weight | 73 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 212 cc |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 0.8 gal. |
Hose Length | 30 ft. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Size | 196cc |
Engine Type | OHV |
Flow Rate | 2.5 GPM |
Fuel Capacity | 3.3 qt. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Hose Length | 25 ft. |
Weight | 57 lb. |
2024 DR Tow-Behind Rototiller(TT13036BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Tow Behind |
Engine Type | 950 CR Series |
Weight | 175 lb. |