Current Inventory For Sale in Fostoria, OH
Availability | Sold |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | V-Twin |
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard |
Availability | Coming Soon |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | 3-in-1 ready |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V Battery L324 (6.0Ah, 324Wh) |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge optional |
Availability | Incoming |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.0 hp |
60"(152cm)TimeCutter®Max Havoc MyRIDE®Mower(77603) - Toro
On Sale
$5,399.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. / 86 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. / 127 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
Availability | Sold |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
4000 Series MyRIDE® HDX 60" 35 hp 999cc (74057) - Toro
On Sale
$13,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
4000 Series MyRIDE® HDX 72" 35 hp 999cc (74024) - Toro
On Sale
$13,999.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
GrandStand® HDX 60 in. 31 hp 999 cc (72510) - Toro
On Sale
$13,599.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
BG 50 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 7.9 lb. |
BG 56 C-E - STIHL
$219.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
BG 86 - STIHL
$289.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.7 lb. |
BGA 60 - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 154 mph |
Weight | 5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 192 mph |
Displacement | 1.15 cu. in. |
Weight | 9.48 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
FSA 57 - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 60 R - STIHL
$299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FSA 80 R - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.37 cu. in. |
Horsepower | 1.01 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Brush Cutter BRC-28 - Toro
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 28 in. |
Engine Type | Toro |
Weight | 375 lb. |
FS 111 RX - STIHL
$489.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 3.06 cu.in. |
Horse Power | 3.2 hp |